时间:2019年11月13日-15日
地点:浙江德清
会议主题:数据科学家与数字经济
初步日程及拟邀请专家报告情况
(会议日程以当天实际日程为准)
时间:2019年11月13日,全天报到
地点:德清诺富特酒店大堂
时间:2019年11月14日
地点:德清国际会议中心(上午)、诺富特酒店4F(下午)
时间 | 内容 | 演讲嘉宾 | 主持人 |
开幕式及前沿报告 | |||
9:00-9:15 | 领导致辞 | 1、浙江网信办领导 2、大会主席 3、德清县领导 | 朱扬勇 |
9:15-10:00 | 大数据计算与晶圆级集成处理系统 | 邬江兴,中国工程院院士 | |
10:00-10:30 | 数据安全能力成熟度模型的研究与实践 | 马晓军,浙江省互联网信息办公副主任 | |
10:30-10:45 | 茶歇 | ||
前沿报告 | |||
10:45-11:15 | 数据互联与数据互通 | 汤奇峰,上海数据交易中心总裁 | 高卫国 |
11:15-11:35 | 对地观测大数据技术促进科技创新和社会经济健康发展 | 李国庆,国家对地观测科学数据中心主任 | |
11:35-11:55 | 数据财政模式探索 | 朱扬勇,上海市数据科学重点实验室主任 | |
午餐 | |||
数字经济企业家论坛 | |||
14:00-14:20 | 数据安全保护:监管与趋势 | 黄道丽,公安部三所研究员 | 彭绍亮 |
14:20-14:40 | 同态加密在大数据安全中的应用 | 曹耀和,浙江智贝科技创始人 | |
14:40-15:00 | 企业数据能力体系化建设 | 尤忠彬,德勤合伙人 | |
15:00-15:20 | 数据科学助力企业人工智能能力建设 | 王俊鹏,九章云极技术合伙人,中国区副总裁 | |
15:20-15:40 | 茶歇 | ||
青年科学家论坛 | |||
15:40-16:00 | 数字经济的税收政策与实践 | 谢波峰,人民大学财政金融学院副教授,金融与财务电子化研究所执行所长 | 高晓沨 |
16:00-16:20 | 数据流通中的交易价值评估 | 窦一凡,复旦大学副教授 | |
16:30-16:40 | 数据流通中的隐私保护技术 | 刘驰,北京理工大学计算机学院教授、副院长 | |
16:40-17:00 | 多源数据融合下的质量评估研究 | 蔡莉,云南大学副教授 | |
17:00-17:20 | 数据资产发展状况 | 叶雅珍,复旦大学 | |
18:00-20:00 | 数据科学家之夜 |
时间:2019年11月15日 9:00-12:00
地点:诺富特酒店4F
时间 | 内容 | 演讲嘉宾 | 主持人 |
校长/院长论坛 | |||
8:30-9:00 | 大数据与数字经济 | 石勇,国务院参事,发展中国家科学院院士 | 朱扬勇 |
9:00-9:30 | 开放数据智能研究院建设与运行 | 张成奇,悉尼科技大学副校长,澳大利亚人工智能学会理事长 | |
9:30-10:00 | 大数据与人工智能人才培养 | 王万良,浙江工业大学计算机学院教授 | |
10:00-10:30 | 区块链技术与应用发展趋势 | 斯雪明,CCF区块链委员会 | |
10:30-14:00 | 茶歇 | ||
10:40-12:00 | 开放式讨论 | 政府大数据人才建设 | 熊贇 |
午餐,疏散 |